con esto aprenderan a instalar de modo optimo cualquier distro de linux y saber que funcion cumple los directorio
Estructura de directorios
Todos los ficheros y directorios aparecen debajo del directorio raíz «/», aún si están almacenados
en dispositivos físicamente diferentes.
| Directorio. | Descripción |
| /bin/ | Mandatos binarios esenciales (cp, mv, ls, rm, etc.), |
| /boot/ | Ficheros utilizados durante el arranque del sistema (núcleo y discos RAM), |
| /dev/ | Dispositivos esenciales, |
| /etc/ | Ficheros de configuración utilizados en todo el sistema y que son específicos del anfitrión. |
| /etc/opt/ | Ficheros de configuración utilizados por programas alojados dentro de /opt/ |
| /etc/X11/ (opcional) | Ficheros de configuración para el sistema X Window. |
| /etc/sgml/ (opcional) | Ficheros de configuración para SGML./etc/ |
| /home/ (opcional) | Directorios de inicios de los usuarios. |
| /lib/ | Bibliotecas compartidas esenciales para los binarios de /bin/, /sbin/ y el núcleo del sistema. |
| /mnt/ | Sistemas de ficheros montados temporalmente. |
| /media/ | Puntos de montaje para dispositivos de medios como unidades lectoras de discos compactos. |
| /opt/ | Paquetes de aplicaciones estáticas |
| /proc/ | Sistema de ficheros virtual que documenta sucesos y estados del núcleo. Contiene principalmente ficheros de texto. |
| /root/ (opcional) | Directorio de inicio del usuario root (super-usuario). |
| /sbin/ | Binarios de administración de sistema. |
| /tmp/ | Ficheros temporales |
| /srv/ | Datos específicos de sitio servidos por el sistema. |
| /usr/ | Jerarquía secundaria para datos compartidos de solo lectura (Unix system resources). Este directorio debe poder ser compartido para múltiples anfitriones y no debe contener datos específicos del anfitrión que los comparte. |
| /usr/bin/ | Mandatos binarios. |
| /usr/include/ | Ficheros de inclusión estándar (cabeceras de cabecera utilizados para desarrollo). |
| /usr/lib/ | Bibliotecas compartidas. |
| /usr/share/ | Datos compartidos independientes de la arquitectura del sistema. Imágenes,ficheros de texto, etc. |
| /usr/src/ (opcional) | Códigos fuente. |
| /usr/X11R6/ (opcional) | Sistema X Window, versión 11, lanzamiento 6. |
| /usr/local/ | Jerarquía terciaria para datos compartidos de solo lectura específicos del anfitrión. |
| /var/ | Ficheros variables, como son bitácoras, bases de datos, directorio raíz de servidores HTTP y FTP, colas de correo, ficheros temporales, etc. |
| /var/account/ (opcional) | Procesa bitácoras de cuentas de usuarios. |
| /var/cache/ | Cache da datos de aplicaciones. |
| /var/crash/ (opcional) | Depósito de información referente a estrellamientos del de sistema |
| /var/games/ (opional) | Datos variables de aplicaciones para juegos. |
| /var/lib/ | Información de estado variable. Algunos servidores como MySQL y PostgreSQL almacenan sus bases de datos en directorios subordinados de éste. |
| /var/lock/ | Ficheros de bloqueo. |
| /var/log/ | Ficheros y directorios de bitácoras. |
| /var/mail/ (opcional) | Buzones de correo de usuarios. |
| /var/opt/ | Datos variables de /opt/. |
| /var/spool/ | Colas y carretes de datos de aplicaciones. |
| /var/tmp/ | Ficheros temporales preservados entre reinicios. |
Particiones recomendadas para instalar GNU/Linux
Como mínimo se requieren tres particiones:
| /boot | Requiere al menos 75 MB. Asignar más espacio puede considerarse desperdicio. |
| / | Requiere de 512 a 1024 MB. |
| Swap | Debe asignarse el doble del tamaño del RAM físico, esta será siempre la última partición del disco duro y no se le asigna punto de montaje. |
Otras particiones que se recomienda asignar, son:
| /usr | Requiere al menos 1.5 GB en instalaciones básicas. Debe considerarse el equipamiento lógico a utilizar a futuro. Para uso general, se recomiendan no menos de 5 GB y, de ser posible, considere un tamaño óptimo de hasta 8 GB en instalaciones promedio. |
| /tmp | Requiere al menos 350 MB y puede asignarse hasta 2 GB o más dependiendo de la carga de trabajo y tipo de aplicaciones. Si por ejemplo el sistema cuenta con un grabador de DVD, será necesario asignar a /tmp el espacio suficiente para almacenar una imagen de disco DVD, es decir, al menos 4.2 GB. |
| /var | Requiere al menos 512 MB en estaciones de trabajo sin servicios. En servidores regularmente se le asigna al menos la mitad del disco duro. |
| /home | En estaciones de trabajo se asigna al menos la mitad del disco duro a esta partición. |






Escribe un comentario
You must be logged in to post a comment.