Instalar ubuntu

julio 30, 2010 | No hay comentarios | Mix Informatico, Sysadmin, linux Posteado porjavier

Estimados usuarios,
En la siguiente direccion podran encontrar un tutorial de como instalar ubuntu, paso a paso:

http://dark-engell.blogspot.com/2010/07/instalar-ubuntu-1004.html

Creado por uno de nuestros usuarios (DaRk EnGeLl), saludos para el :D

El comando iostat es utilizado para monitorizar la actividad de los dispositivos, particiones y sistemas en red (NFS) del sistema, además también muestra una media en % del uso de CPU en la máquina.

Una muestra de la salida del comando iostat:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
root@xxxx [/]# iostat
Linux 2.6.18-128.1.10.el5 (xxxx.xxxxxxx)  03/29/2010
 
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          11.11    1.03    4.04   15.03    0.00   68.80
 
Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
hda               2.11       213.38       265.87  274866268  342481836
hda1              2.11       213.38       265.87  274865268  342481836
sda              62.15       469.41      1286.72  604668916 1657473948
sda1              0.00         0.32         0.00     418252        508
sda2              0.00         0.00         0.00       1566          0
sda3             62.15       469.09      1286.72  604248818 1657473440
sdb              59.33       400.99      1286.72  516536902 1657478260
sdb1              0.00         0.32         0.00     417904        508
sdb2              0.00         0.00         0.00       5774       4312
sdb3             59.33       400.67      1286.72  516112944 1657473440
md1             195.43       869.75      1267.80 1120361442 1633106720
md0               0.00         0.00         0.00       1276         92

Leer Más

Una entrada rápida y concisa, si quieres ver un historico de los reinicios de una máquina, ejecuta el comando “last reboot”, mostrará la fecha y hora de los últimos reinicios así como la versión de kernel de la máquina:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
reboot   system boot  2.6.18-128.1.10. Sun Mar 14 22:12         (14+21:39)
reboot   system boot  2.6.18-128.1.10. Sat Feb 27 10:28         (30+09:23)
reboot   system boot  2.6.18-128.1.10. Thu Feb 25 17:45         (32+02:06)
reboot   system boot  2.6.18-128.1.10. Tue Jan 12 03:54         (44+13:49)
reboot   system boot  2.6.18-128.1.10. Sun Oct 11 08:42         (137+09:01)
reboot   system boot  2.6.18-128.1.10. Tue Jun  9 21:59         (123+09:41)
reboot   system boot  2.6.18-128.1.10. Tue Jun  9 21:02          (00:54)
reboot   system boot  2.6.18-128.1.10. Mon Jun  8 17:34         (1+03:25)
reboot   system boot  2.6.18-53.el5    Mon Jun  8 09:25          (08:07)

Leer Más

usuarios de mixinformatico.com dejo un pequeño truco para los que usan wget para descargar ficheros desde la línea de comandos. Este tip sirve para limitar la velocidad de descarga, de modo que si no quieres saturar la conexión a Internet descargando un fichero puedes hacerlo:

En el siguiente ejemplo vamos a poner una limitación de 100k para la descarga de un fichero:
Leer Más

Nero para linux

marzo 29, 2010 | No hay comentarios | linux Posteado porjavier

aqui les dejo el nero, el cuak tambien incluye nero express, ya que este es un grabador de mas facil uso.
Leer Más