<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>MixInformatico.com</title>
	<atom:link href="http://www.mixinformatico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mixinformatico.com</link>
	<description>WordPress Joomla Scripts Diseño Descargas hosting Sistemas operativos</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:30:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caixa Girona mantiene en su web el espacio sobre el proyecto de fusión descartado</title>
		<link>http://www.mixinformatico.com/2010/03/11/caixa-girona-mantiene-en-su-web-el-espacio-sobre-el-proyecto-de-fusion-descartado/</link>
		<comments>http://www.mixinformatico.com/2010/03/11/caixa-girona-mantiene-en-su-web-el-espacio-sobre-el-proyecto-de-fusion-descartado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<category><![CDATA[caixa]]></category>

		<category><![CDATA[caixa-girona]]></category>

		<category><![CDATA[caixa-sabadell]]></category>

		<category><![CDATA[entidad-gerundense-]]></category>

		<category><![CDATA[fico-dedicado]]></category>

		<category><![CDATA[ome]]></category>

		<category><![CDATA[puede-acceder]]></category>

		<category><![CDATA[que-ayer]]></category>

		<category><![CDATA[terrassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixinformatico.com/2010/03/11/caixa-girona-mantiene-en-su-web-el-espacio-sobre-el-proyecto-de-fusion-descartado/</guid>
		<description><![CDATA[BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) Caixa Girona mantiene en su web el espacio monográfico dedicado al proyecto de fusión con Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu que ayer rechazó el consejo de administración de la entidad gerundense. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7262179404284588";
/* 468x60, creado 16/04/09 */
google_ad_slot = "0990780912";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)<br />
   Caixa Girona mantiene en su web el espacio monográfico dedicado al proyecto de fusión con Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu que ayer rechazó el consejo de administración de la entidad gerundense.<br />
   Así, se puede acceder al espacio desde la portada de la web, en la que aparece [...]</p>
<div style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7262179404284588";
/* 468x60, creado 16/04/09 */
google_ad_slot = "0990780912";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixinformatico.com/2010/03/11/caixa-girona-mantiene-en-su-web-el-espacio-sobre-el-proyecto-de-fusion-descartado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sage SP TPVplus Elite 2010-Solución TPV que cubre todos los frentes</title>
		<link>http://www.mixinformatico.com/2010/03/10/sage-sp-tpvplus-elite-2010-solucion-tpv-que-cubre-todos-los-frentes/</link>
		<comments>http://www.mixinformatico.com/2010/03/10/sage-sp-tpvplus-elite-2010-solucion-tpv-que-cubre-todos-los-frentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<category><![CDATA[a-los-puntos]]></category>

		<category><![CDATA[del-producto]]></category>

		<category><![CDATA[diario-mediante]]></category>

		<category><![CDATA[directas-con]]></category>

		<category><![CDATA[elite]]></category>

		<category><![CDATA[entre-muchos]]></category>

		<category><![CDATA[los-tickets]]></category>

		<category><![CDATA[nuestro-negocio]]></category>

		<category><![CDATA[nuestro-trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[para-controlar]]></category>

		<category><![CDATA[una-completa]]></category>

		<category><![CDATA[varias-empresas]]></category>

		<category><![CDATA[varios-puestos]]></category>

		<category><![CDATA[vplus-elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixinformatico.com/2010/03/10/sage-sp-tpvplus-elite-2010-solucion-tpv-que-cubre-todos-los-frentes/</guid>
		<description><![CDATA[ Sage SP TPVplus es una completa herramienta de gestión TPV para controlar día a día nuestro negocio comercial, por uno o varios usuarios. Desde un único lugar tendremos acceso a información de clientes, proveedores, ventas, productos en stock, pagos a proveedores, registros de pagos, cobros y transacciones pendientes, entre muchos otros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7262179404284588";
/* 468x60, creado 16/04/09 */
google_ad_slot = "0990780912";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p> Sage SP TPVplus es una completa herramienta de gestión TPV para controlar día a día nuestro negocio comercial, por uno o varios usuarios. Desde un único lugar tendremos acceso a información de clientes, proveedores, ventas, productos en stock, pagos a proveedores, registros de pagos, cobros y transacciones pendientes, entre muchos otros. </p>
<p>Read the rest here: <br />
<a target="_blank" href="http://sage-sp-tpvplus-elite.softonic.com" title="Sage SP TPVplus Elite 2010-Solución TPV que cubre todos los frentes">Sage SP TPVplus Elite 2010-Solución TPV que cubre todos los frentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixinformatico.com/2010/03/10/sage-sp-tpvplus-elite-2010-solucion-tpv-que-cubre-todos-los-frentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation Cycle – Presentacion de imágenes con barra de progreso</title>
		<link>http://www.mixinformatico.com/2010/03/10/presentation-cycle-%e2%80%93-presentacion-de-imagenes-con-barra-de-progreso/</link>
		<comments>http://www.mixinformatico.com/2010/03/10/presentation-cycle-%e2%80%93-presentacion-de-imagenes-con-barra-de-progreso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xnegris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<category><![CDATA[a-una-barra]]></category>

		<category><![CDATA[a-una-gran]]></category>

		<category><![CDATA[descarga]]></category>

		<category><![CDATA[genes-con]]></category>

		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<category><![CDATA[muestra-cuando]]></category>

		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<category><![CDATA[script-soporta]]></category>

		<category><![CDATA[una-barra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixinformatico.com/2010/03/10/presentation-cycle-%e2%80%93-presentacion-de-imagenes-con-barra-de-progreso/</guid>
		<description><![CDATA[ Presentation Cycle , un bonito plugin para jQuery que nos permitirá construir fácilmente presentaciones de imágenes con una barra de progreso bastante llamativa. Este script soporta una gran cantidad de efectos y en lugar de generar una lista de números donde hacer click para navegar, Presentation Cycle genera una barra de progreso que muestra cuando la nueva diapositiva aparecerá]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="size-full wp-image-2444 aligncenter" title="presen_cicle" src="http://www.mixinformatico.com/wp-content/uploads/2010/03/3344a3f26bcicle.jpg" alt="presen_cicle" width="485" height="150" /><br />
<a href="http://www.gayadesign.com/diy/presentation-cycle-cycle-with-a-progressbar/" target="_blank">Presentation Cycle</a>, un bonito plugin para jQuery que nos permitirá construir fácilmente presentaciones de imágenes con una barra de progreso bastante llamativa. Este script soporta una gran cantidad de efectos y en lugar de generar una lista de números donde hacer click para navegar, Presentation Cycle genera una barra de progreso que muestra cuando la nueva diapositiva aparecerá.</p>
<p>Ver <a href="http://www.gayadesign.com/scripts/presentationCycle/" target="_blank">Demo</a> &#8211; Descarga e info <a href="http://www.gayadesign.com/diy/presentation-cycle-cycle-with-a-progressbar/" target="_blank">Presentation Cycle</a></p>
<p>Via <a href="http://infectedfx.net/presentation-cycle-presentar-contenido-con-barra-de-progreso/2010/" target="_blank">infectedfx</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixinformatico.com/2010/03/10/presentation-cycle-%e2%80%93-presentacion-de-imagenes-con-barra-de-progreso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HKtunes 1.7-Controla iTunes desde el teclado de tu PC</title>
		<link>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/hktunes-17-controla-itunes-desde-el-teclado-de-tu-pc/</link>
		<comments>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/hktunes-17-controla-itunes-desde-el-teclado-de-tu-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonassaky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<category><![CDATA[a-cada-acci]]></category>

		<category><![CDATA[a-son-librer]]></category>

		<category><![CDATA[claro-est]]></category>

		<category><![CDATA[cualquier-momento]]></category>

		<category><![CDATA[editarlas-cuando]]></category>

		<category><![CDATA[icono-del]]></category>

		<category><![CDATA[para-que]]></category>

		<category><![CDATA[photoful]]></category>

		<category><![CDATA[son-bastante]]></category>

		<category><![CDATA[sonar-las]]></category>

		<category><![CDATA[teclas-para]]></category>

		<category><![CDATA[teclas-quieres]]></category>

		<category><![CDATA[vez-instalado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/hktunes-17-controla-itunes-desde-el-teclado-de-tu-pc/</guid>
		<description><![CDATA[ Si utilizas iTunes en el PC y quieres poder controlarlo desde el teclado y en cualquier momento, HKtunes cumple con ese objetivo. HKtunes te permitirá establecer combinaciones de teclas para cambiar de canción, subir y bajar el volumen, parar la música y, claro está, para que empiecen a sonar las canciones. Una vez instalado HKtunes, podrás elegir qué teclas quieres utilizar para cada acción y editarlas cuando quieras haciendo clic sobre el icono del programa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Si utilizas iTunes en el PC y quieres poder controlarlo desde el teclado y en cualquier momento, HKtunes cumple con ese objetivo. HKtunes te permitirá establecer combinaciones de teclas para cambiar de canción, subir y bajar el volumen, parar la música y, claro está, para que empiecen a sonar las canciones. Una vez instalado HKtunes, podrás elegir qué teclas quieres utilizar para cada acción y editarlas cuando quieras haciendo clic sobre el icono del programa. </p>
<p>See the original post: <br />
<a target="_blank" href="http://hktunes.softonic.com" title="HKtunes 1.7-Controla iTunes desde el teclado de tu PC">HKtunes 1.7-Controla iTunes desde el teclado de tu PC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/hktunes-17-controla-itunes-desde-el-teclado-de-tu-pc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoful! 1.0-¡Combinar fotos es fácil!</title>
		<link>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/photoful-10-%c2%a1combinar-fotos-es-facil/</link>
		<comments>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/photoful-10-%c2%a1combinar-fotos-es-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<category><![CDATA[a-son-librer]]></category>

		<category><![CDATA[construye-por]]></category>

		<category><![CDATA[genes-sencilla]]></category>

		<category><![CDATA[panel-derecho-]]></category>

		<category><![CDATA[panel-lateral]]></category>

		<category><![CDATA[photoful]]></category>

		<category><![CDATA[pocos-programas]]></category>

		<category><![CDATA[quina-virtual]]></category>

		<category><![CDATA[softonic]]></category>

		<category><![CDATA[solo-clic-]]></category>

		<category><![CDATA[son-bastante]]></category>

		<category><![CDATA[tiene-opciones]]></category>

		<category><![CDATA[una-conexi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/photoful-10-%c2%a1combinar-fotos-es-facil/</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Quisieras unir varias imágenes en una sola para imprimirlas o enviarlas por correo? La composición de un documento de estas características requiere muchos minutos de trabajo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ¿Quisieras unir varias imágenes en una sola para imprimirlas o enviarlas por correo? La composición de un documento de estas características requiere muchos minutos de trabajo</p>
<p>Read the rest here: <br />
<a target="_blank" href="http://photoful.softonic.com" title="Photoful! 1.0-¡Combinar fotos es fácil!">Photoful! 1.0-¡Combinar fotos es fácil!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/photoful-10-%c2%a1combinar-fotos-es-facil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JD-GUI 0.31-Sencillo decompilador de clases Java</title>
		<link>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/jd-gui-031-sencillo-decompilador-de-clases-java/</link>
		<comments>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/jd-gui-031-sencillo-decompilador-de-clases-java/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xnegris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<category><![CDATA[a-son-librer]]></category>

		<category><![CDATA[con-numeraci]]></category>

		<category><![CDATA[las-subir]]></category>

		<category><![CDATA[panel-lateral]]></category>

		<category><![CDATA[que-aumenta]]></category>

		<category><![CDATA[quina-virtual]]></category>

		<category><![CDATA[rbol-expandible]]></category>

		<category><![CDATA[softonic]]></category>

		<category><![CDATA[solo-clic-]]></category>

		<category><![CDATA[tan-sencillo]]></category>

		<category><![CDATA[una-conexi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/jd-gui-031-sencillo-decompilador-de-clases-java/</guid>
		<description><![CDATA[ Las clases Java son librerías compiladas en bytecode , un reducido conjunto de instrucciones que aumenta la velocidad de ejecución del código en la máquina virtual. Acceder a su código fuente es difícil, aunque no imposible, gracias a decompiladores como JD-GUI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Las clases Java son librerías compiladas en bytecode , un reducido conjunto de instrucciones que aumenta la velocidad de ejecución del código en la máquina virtual. Acceder a su código fuente es difícil, aunque no imposible, gracias a decompiladores como JD-GUI</p>
<p>More here: <br />
<a target="_blank" href="http://jd-gui.softonic.com" title="JD-GUI 0.31-Sencillo decompilador de clases Java">JD-GUI 0.31-Sencillo decompilador de clases Java</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/jd-gui-031-sencillo-decompilador-de-clases-java/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tunesBag Uploader 1.0-Cliente para subir toda tu música a tunesBag</title>
		<link>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/tunesbag-uploader-10-cliente-para-subir-toda-tu-musica-a-tunesbag/</link>
		<comments>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/tunesbag-uploader-10-cliente-para-subir-toda-tu-musica-a-tunesbag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<category><![CDATA[biblioteca-musical]]></category>

		<category><![CDATA[donde-est]]></category>

		<category><![CDATA[las-subir]]></category>

		<category><![CDATA[programa-que]]></category>

		<category><![CDATA[que-permite]]></category>

		<category><![CDATA[servicio-para]]></category>

		<category><![CDATA[solo-clic-]]></category>

		<category><![CDATA[una-conexi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/tunesbag-uploader-10-cliente-para-subir-toda-tu-musica-a-tunesbag/</guid>
		<description><![CDATA[ TunesBag es un servicio para acceder a tu biblioteca musical estés donde estés con la ayuda de una conexión a Internet. La idea es copiar tu música a tunesBag y listo, la tendrás siempre disponible. Para hacerlo,tunesBag Uploader es la forma más cómoda ya que permite subir desde archivos sueltos hasta colecciones enteras de iTunes o Winamp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> TunesBag es un servicio para acceder a tu biblioteca musical estés donde estés con la ayuda de una conexión a Internet. La idea es copiar tu música a tunesBag y listo, la tendrás siempre disponible. Para hacerlo,tunesBag Uploader es la forma más cómoda ya que permite subir desde archivos sueltos hasta colecciones enteras de iTunes o Winamp</p>
<p>See more here: <br />
<a target="_blank" href="http://tunesbag-uploader-pc.softonic.com" title="tunesBag Uploader 1.0-Cliente para subir toda tu música a tunesBag">tunesBag Uploader 1.0-Cliente para subir toda tu música a tunesBag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/tunesbag-uploader-10-cliente-para-subir-toda-tu-musica-a-tunesbag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vacacional Premium 1.0-Gestión eficaz de calendarios laborales</title>
		<link>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/vacacional-premium-10-gestion-eficaz-de-calendarios-laborales/</link>
		<comments>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/vacacional-premium-10-gestion-eficaz-de-calendarios-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<category><![CDATA[a-los-puntos]]></category>

		<category><![CDATA[cual-podr]]></category>

		<category><![CDATA[del-calendario]]></category>

		<category><![CDATA[derecho-del]]></category>

		<category><![CDATA[las-peque]]></category>

		<category><![CDATA[las-tarifas]]></category>

		<category><![CDATA[los-vacaciones]]></category>

		<category><![CDATA[muchos-frentes]]></category>

		<category><![CDATA[nuestro-negocio]]></category>

		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<category><![CDATA[programa-que]]></category>

		<category><![CDATA[una-soluci]]></category>

		<category><![CDATA[vacaciones-esa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/vacacional-premium-10-gestion-eficaz-de-calendarios-laborales/</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Cuándo tenía vacaciones esa persona? Una rápida consulta al calendario solventará la duda, pero... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ¿Cuándo tenía vacaciones esa persona? Una rápida consulta al calendario solventará la duda, pero&#8230; </p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://vacacional-premium.softonic.com" title="Vacacional Premium 1.0-Gestión eficaz de calendarios laborales">Vacacional Premium 1.0-Gestión eficaz de calendarios laborales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/vacacional-premium-10-gestion-eficaz-de-calendarios-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sage SP TPVplus Profesional 2010-Solución para puntos de venta que cubre todos los frentes</title>
		<link>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/sage-sp-tpvplus-profesional-2010-solucion-para-puntos-de-venta-que-cubre-todos-los-frentes/</link>
		<comments>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/sage-sp-tpvplus-profesional-2010-solucion-para-puntos-de-venta-que-cubre-todos-los-frentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonassaky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<category><![CDATA[a-los-puntos]]></category>

		<category><![CDATA[con-pantalla]]></category>

		<category><![CDATA[diario-mediante]]></category>

		<category><![CDATA[las-tarifas]]></category>

		<category><![CDATA[los-tickets]]></category>

		<category><![CDATA[muchos-frentes]]></category>

		<category><![CDATA[nuestro-negocio]]></category>

		<category><![CDATA[nuestro-trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<category><![CDATA[una-soluci]]></category>

		<category><![CDATA[varias-empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/sage-sp-tpvplus-profesional-2010-solucion-para-puntos-de-venta-que-cubre-todos-los-frentes/</guid>
		<description><![CDATA[ Sage SP TPVplus es una completa herramienta de gestión TPV para controlar día a día nuestro negocio comercial, por uno o varios usuarios. Desde un único lugar tendremos acceso a información de clientes, proveedores, ventas, productos en stock, pagos a proveedores, registros de pagos, cobros y transacciones pendientes, entre muchos otros. Con Sage SP TPVplus podremos programar nuestro trabajo diario mediante calendario y envío de mensajes de texto a los demás usuarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sage SP TPVplus es una completa herramienta de gestión TPV para controlar día a día nuestro negocio comercial, por uno o varios usuarios. Desde un único lugar tendremos acceso a información de clientes, proveedores, ventas, productos en stock, pagos a proveedores, registros de pagos, cobros y transacciones pendientes, entre muchos otros. Con Sage SP TPVplus podremos programar nuestro trabajo diario mediante calendario y envío de mensajes de texto a los demás usuarios</p>
<p>See more here: <br />
<a target="_blank" href="http://sage-sp-tpvplus-profesional.softonic.com" title="Sage SP TPVplus Profesional 2010-Solución para puntos de venta que cubre todos los frentes">Sage SP TPVplus Profesional 2010-Solución para puntos de venta que cubre todos los frentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/sage-sp-tpvplus-profesional-2010-solucion-para-puntos-de-venta-que-cubre-todos-los-frentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra DocVerse para impulsar sus servicios en la ‘nube’</title>
		<link>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/google-compra-docverse-para-impulsar-sus-servicios-en-la-%e2%80%98nube%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/google-compra-docverse-para-impulsar-sus-servicios-en-la-%e2%80%98nube%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<category><![CDATA[ayuda]]></category>

		<category><![CDATA[cloud-computing]]></category>

		<category><![CDATA[equipo-especializado]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[impulsar-sus]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de internet]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[producto-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/google-compra-docverse-para-impulsar-sus-servicios-en-la-%e2%80%98nube%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El gigante norteamericano Google ha adquirido &#8216;DocVerse&#8217;, un equipo especializado en la edición de documentos de Microsoft Office en la red, con el fin de impulsar sus servicios en &#8216;nube&#8217; (cloud computing), informó Jonathan Rochelle, director de producto del equipo de aplicaciones de Google, a través del blog oficial ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 8 (EUROPA PRESS)<br />
   El gigante norteamericano Google ha adquirido &#8216;DocVerse&#8217;, un equipo especializado en la edición de documentos de Microsoft Office en la red, con el fin de impulsar sus servicios en &#8216;nube&#8217; (cloud computing), informó Jonathan Rochelle, director de producto del equipo de aplicaciones de Google, a través del blog oficial [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixinformatico.com/2010/03/09/google-compra-docverse-para-impulsar-sus-servicios-en-la-%e2%80%98nube%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
