gbrainy/ juegos para ejercitar cerebro!
marzo 29, 2010 | No hay comentarios | linux Posteado porjavier
Gbrainy, contiene diferentes tipos de juegos para ejercitar la mente: puzzles logicos, juegos de cclculo mental y juegos de memoria.
Leer Más
marzo 29, 2010 | No hay comentarios | linux Posteado porjavier
Gbrainy, contiene diferentes tipos de juegos para ejercitar la mente: puzzles logicos, juegos de cclculo mental y juegos de memoria.
Leer Más
marzo 29, 2010 | No hay comentarios | linux Posteado porjavier
AMSN en un cliente de mensajeria instantanea que utiliza el protocolo MSN. Imita la apariencia y el uso de MSN Messenger y admite muchas de sus caracteristicas.
marzo 28, 2010 | No hay comentarios | linux, Sysadmin Posteado porjavier
con esto aprenderan a instalar de modo optimo cualquier distro de linux y saber que funcion cumple los directorio
Estructura de directorios
Todos los ficheros y directorios aparecen debajo del directorio raíz «/», aún si están almacenados
en dispositivos físicamente diferentes.
| Directorio. | Descripción |
| /bin/ | Mandatos binarios esenciales (cp, mv, ls, rm, etc.), |
| /boot/ | Ficheros utilizados durante el arranque del sistema (núcleo y discos RAM), |
| /dev/ | Dispositivos esenciales, |
| /etc/ | Ficheros de configuración utilizados en todo el sistema y que son específicos del anfitrión. |
| /etc/opt/ | Ficheros de configuración utilizados por programas alojados dentro de /opt/ |
| /etc/X11/ (opcional) | Ficheros de configuración para el sistema X Window. |
| /etc/sgml/ (opcional) | Ficheros de configuración para SGML./etc/ |
| /home/ (opcional) | Directorios de inicios de los usuarios. |
| /lib/ | Bibliotecas compartidas esenciales para los binarios de /bin/, /sbin/ y el núcleo del sistema. |
| /mnt/ | Sistemas de ficheros montados temporalmente. |
| /media/ | Puntos de montaje para dispositivos de medios como unidades lectoras de discos compactos. |
| /opt/ | Paquetes de aplicaciones estáticas |
| /proc/ | Sistema de ficheros virtual que documenta sucesos y estados del núcleo. Contiene principalmente ficheros de texto. |
| /root/ (opcional) | Directorio de inicio del usuario root (super-usuario). |
| /sbin/ | Binarios de administración de sistema. |
| /tmp/ | Ficheros temporales |
| /srv/ | Datos específicos de sitio servidos por el sistema. |
| /usr/ | Jerarquía secundaria para datos compartidos de solo lectura (Unix system resources). Este directorio debe poder ser compartido para múltiples anfitriones y no debe contener datos específicos del anfitrión que los comparte. |
| /usr/bin/ | Mandatos binarios. |
| /usr/include/ | Ficheros de inclusión estándar (cabeceras de cabecera utilizados para desarrollo). |
| /usr/lib/ | Bibliotecas compartidas. |
| /usr/share/ | Datos compartidos independientes de la arquitectura del sistema. Imágenes,ficheros de texto, etc. |
| /usr/src/ (opcional) | Códigos fuente. |
| /usr/X11R6/ (opcional) | Sistema X Window, versión 11, lanzamiento 6. |
| /usr/local/ | Jerarquía terciaria para datos compartidos de solo lectura específicos del anfitrión. |
| /var/ | Ficheros variables, como son bitácoras, bases de datos, directorio raíz de servidores HTTP y FTP, colas de correo, ficheros temporales, etc. |
| /var/account/ (opcional) | Procesa bitácoras de cuentas de usuarios. |
| /var/cache/ | Cache da datos de aplicaciones. |
| /var/crash/ (opcional) | Depósito de información referente a estrellamientos del de sistema |
| /var/games/ (opional) | Datos variables de aplicaciones para juegos. |
| /var/lib/ | Información de estado variable. Algunos servidores como MySQL y PostgreSQL almacenan sus bases de datos en directorios subordinados de éste. |
| /var/lock/ | Ficheros de bloqueo. |
| /var/log/ | Ficheros y directorios de bitácoras. |
| /var/mail/ (opcional) | Buzones de correo de usuarios. |
| /var/opt/ | Datos variables de /opt/. |
| /var/spool/ | Colas y carretes de datos de aplicaciones. |
| /var/tmp/ | Ficheros temporales preservados entre reinicios. |
marzo 27, 2010 | No hay comentarios | Cpanel y whm, linux, Sysadmin Posteado porjavier
aprenderan o recordaran con esto Comprimir y descomprimir archivos en Linux desde la línea de comandos por ssh es algo habitual y siempre viene bien tener a mano un pequeño resumen de cómo hacerlo.

Los típicos
Ficheros .tar
tar empaqueta varios archivos en uno solo, pero no comprime.
1 2 3 4 | Instalar la herramienta: emerge -n tar Empaquetar: tar cf archivo.tar ficheros Desempaquetar: tar -xvf archivo.tar Ver contenido: tar -tf archivo.tar |
marzo 27, 2010 | 2 Comentarios | Cpanel y whm, linux, Sysadmin Posteado porjavier
El ataque DoS (Denegación de Servicio / Denial of Service) o DDoS (Distributed Denial of Service, denegación de servicio distribuida), es un ataque a un sistema de servidores o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a usuarios legítimos. El flujo masivo de peticiones (a través del protocolo TCP/IP) al servidor y los ataques de fuerza bruta provocan el colapso de la red, o la saturación del servidor en cuestión.
En esta entrada vamos a tratar de paliar los ataques DoS centrados en el servicio Apache, que consiste básicamente en lanzar peticiones al servidor web de forma masiva hasta colapsar el mismo. Gracias al módulo de apache mod_evasive conseguiremos redirigir el tráfico de esta peticiones ilegítimas hacia un error 403 (prohibido).
Leer Más